
| Designation | Pipe Body | Plain End Weight | Pipe Wall | RSC Type | Grade | Upset | ||||
| Lable1 | Lable2 | |||||||||
| in | lb/ft | inch | mm | lb/ft | kg/m | in | mm | / | / | / | 
| 2 3/8 | 6.65 | 2.375 | 60.32 | 6.26 | 9.33 | 0.280 | 7.11 | NC26 | E, X, G | EU | 
| 2 7/8 | 10.40 | 2.875 | 73.02 | 9.72 | 14.47 | 0.362 | 9.19 | NC31 | E, X, G, S | EU | 
| 3 1/2 | 13.30 | 3.500 | 88.90 | 12.31 | 18.34 | 0.368 | 9.35 | NC38 | E, X, G, S | EU | 
| 15.50 | 3.500 | 88.90 | 14.63 | 21.79 | 0.449 | 11.40 | NC38, NC40 | E, X, G, S | EU | |
| 4 | 14.00 | 4.000 | 101.60 | 12.93 | 19.27 | 0.330 | 8.38 | NC40, NC46 | E, X, G, S | EU, IU | 
| 4 1/2 | 16.60 | 4.500 | 114.30 | 14.98 | 22.32 | 0.337 | 8.56 | NC46, NC50 | E, X, G, S | EU, IEU | 
| 20.00 | 4.500 | 114.30 | 18.69 | 27.84 | 0.430 | 10.92 | NC46, NC50 | E, X, G, S | EU, IEU | |
| 5 | 19.50 | 5.000 | 127.00 | 17.93 | 26.70 | 0.362 | 9.19 | NC50, 5 1/2 FH | E, X, G, S | IEU | 
| 25.60 | 5.000 | 127.00 | 24.03 | 35.80 | 0.500 | 12.70 | NC50, 5 1/2 FH | E, X, G, S | IEU | |
| 5 1/2 | 21.90 | 5.500 | 139.70 | 19.81 | 29.52 | 0.361 | 9.17 | 5 1/2 FH | E, X, G, S | IEU | 
| 24.70 | 5.500 | 139.70 | 22.54 | 33.57 | 0.415 | 10.54 | 5 1/2 FH | E, X, G, S | IEU | |
| 6 5/8 | 25.20 | 6.625 | 168.28 | 22.19 | 33.04 | 0.330 | 8.38 | 6 5/8 FH | E, X, G, S | IEU | 
| 27.70 | 6.625 | 168.28 | 24.22 | 36.06 | 0.362 | 9.19 | 6 5/8 FH | E, X, G, S | IEU | |
| RSC-Rotary Shouldered Connection, EU-External Upset, IU-Internal Upset, IEU-Internal and External Upset | ||||||||||

 
  


 
  
  
 