
Ball-type stabilizers have compact structure, small resistance while drilling, used for drilling horizontal wells and directional wells. 
Specification: 
  
| OD(in) | Body of Ends  | ID  | Length  | Connection of Both Ends(in) | |||
| Stem Type | Bottom Type | ||||||
| Top end | Lower end | Top end | Lower end | ||||
| 6~6 1/2 | φ121 | φ51 | 785 | 3 1/2IF | 3 1/2IF | 3 1/2IF | 3 1/2REG | 
| 7~7 7/8 | φ159 | φ57 | 850 | 4 1/2IF | 4 1/2IF | 4 1/2IF | 4 1/2REG | 
| 8~8 1/2 | φ165 | φ71 | 850 | 4 1/2IF | 4 1/2IF | 4 1/2IF | 4 1/2REG | 
| 9~9 1/4 | φ197 | φ71 | 870 | 4 1/2IF | 4 1/2IF | 4 1/2IF | 4 1/2REG | 
| 12~12 1/4 | φ203 | φ76 | 940 | 6 5/8REG | 6 5/8REG | 6 5/8REG | 6 5/8REG | 

 
  


 
  
  
 