
Air Spider is used for holding the string of tubing, casing and drill pipe etc. in oilfield drilling. The products all accord to API Spec 7K.
| Model | Pipe diameter(in) | Slip size | Max. loading | 
| C | 1.315~3.1/2 | 3.1/2 | 80 us tons | 
| 3.1/2~4.1/2 | 4.1/2 | ||
| 4.3/4 | 4.3/4(no dental plate) | ||
| 5 | 5(no dental plate) | ||
| 5.1/2 | 5.1/2(no dental plate) | ||
| CHD | 1.315~3.1/2 | 3.1/2 | 120 us tons | 
| 3.1/2~4.1/2 | 4.1/2 | ||
| 4.3/4 | 4.3/4(no dental plate) | ||
| 5 | 5(no dental plate) | ||
| 5.1/2 | 5.1/2(no dental plate) | ||
| HD | 1.315~3.1/2 | 3.1/2 | 125 us tons | 
| 3.1/2~4.1/2 | 4.1/2 | ||
| 4.3/4 | 4.3/4(no dental plate) | ||
| 5 | 5(no dental plate) | ||
| 5.1/2 | 5.1/2(no dental plate) | ||
| E | 2.3/8~3.1/2 | 3.1/2 | 175 us tons | 
| 4~5.1/2 | 5.1/2 | ||
| 5.1/2~7 | 7 | ||
| 7.5/8 | 7.5/8(no dental plate) | 

 
  


 
  
  
 