
| Model | TQ178-16 | TQ178-16Y | TQ340-35 | TQ340-35Y | TQ356-55 | TQ356-55Y | ||
| Size range | mm | 101.6~178 | 101.6~178 | 114.3~340 | 114.3~340 | 114.3~356 | 114.3~356 | |
| in | 4~7 | 4~7 | 41/2~133/8 | 41/2~133/8 | 41/2~14 | 41/2~14 | ||
| Max. Pressure | MPa | 18 | 16 | 18 | 20 | 16.6 | 20 | |
| psi | 2610 | 2320 | 2610 | 2900 | 2400 | 2900 | ||
| Flow Working | L/min | 110~160 | 110~160 | 110~160 | 110~170 | 110~140 | 110~170 | |
| gpm | 29.3~42.7 | 29.3~42.7 | 29.3~42.7 | 29.3~45.4 | 29.3~37.3 | 29.3~45.4 | ||
| Air pressure | MPa | 0.5~0.9 | — | 0.5~0.9 | — | 0.5~0.9 | — | |
| psi | 72~130 | 72~130 | 72~130 | |||||
| Max. | Hi. gear | kN.m | 2.4~3 | 2.4~3 | 2.5~3 | 3.5~6 | 3.8~4.2 | 7 | 
| ft.lbf | 1770~2210 | 1770~2210 | 1844~2210 | 2580~4425 | 2800~3100 | 5160 | ||
| Mid.gear | kN.m | — | — | 6.0~7.5 | — | — | — | |
| ft.lbf | 4425~5530 | |||||||
| Low gear | kN.m | 14.5~17.5 | 16~19 | 32~40 | 22~37 | 53~58 | 57 | |
| ft.lbf | 10694~12900 | 11060~13270 | 23600~29500 | 16225~27285 | 39080~42775 | 42030 | ||
| Speed | Hi. gear | rpm | 54~79 | 50~72 | 60~86 | 50~90 | 56~70 | 39.4~60.9 | 
| Mid.gear | rpm | — | — | 21~30 | — | — | — | |
| Low gear | rpm | 9~13.1 | 9~13 | 3.6~5.3 | 8~14 | 4~5 | 4.8~7.4 | |
| Lifting distance | mm | — | — | — | 622 | — | 615 | |
| in | 24.5 | 24.2 | ||||||
| Size | mm | 1450×760 | 1500×760 | 1580×900 | 1580×900 | 1770×960 | 1770×960 | |
| in | 57×30 | 59×30 | 62.2×35.4 | 62.2×35.4 | 69.7×37.8 | 69.7×37.8 | ||
| Weight | kg | 580 | 560 | 780 | 760 | 1150 | 1100 | |
| lb | 1280 | 1230 | 1720 | 1670 | 2530 | 2420 | ||

 
  


 
  
  
 