
| Model | Rotary Table Size (in) | Applicable Diameter of Tubulars | Rated Capacity  | Work Pressure  | Max.  | 
| PS175 | 171/2 | 23/8-53/4 | 150 | 0.6-0.8 | 1 | 
| PS205 | 201/2 | 23/8-53/4 | 250 | 0.6-0.8 | 1 | 
| PS275 | 271/2 | 23/8-97/8 | 350 | 0.6-0.8 | 1 | 
| PS375 | 371/2 | 23/8-14 | 500 | 0.6-0.8 | 1 | 
| PS16 | 271/2,371/2,491/2 | 31/2-73/4 | 500 | 0.6-0.8 | 1 | 
| PS  | 23,271/2,371/2,491/2  | 23/8-51/2 | 250  | 0.6-0.8 | 1 | 
| PS slant  | For slant hole drilling rig | 27/8-133/8 | 250 | 0.6-0.8 | 1 | 
| Russian  | 560mm  | 1.9-7 | 350 | 0.6-0.8 | 1 | 

 
  


 
  
  
 