
Technical features:
Balance the effect is good;
Reduce the maximum load and peak polished rod torque;
Energy conservation and high efficiency. 
(TECHNICAL PARAMETER) 
  
| Model | CYJQ12-3.6-37(H)B | CYJQ12-3.6-53(H)B | CYJQ14-3.6-53(H)B | CYJQ14-4.2-53(H)B | |
| API Type | 320-256-144 | 456-256-144 | 456-305-144 | 456-305-168 | |
| Polished rod load rating(KN/IbS) | 120(25600) | 120(25600) | 140(30500) | 140(30500) | |
| Reducer rated torque KN.m(in-ibs) | 37(320000) | 53(456000) | 53(456000) | 53(456000) | |
| Reduction ratio | 30.68 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | |
| Highest speed per minute | 12 | 12 | 12 | 10 | |
| Stroke length mm/in | 3658/144 | 3658/144 | 3658/144 | 4267/168 | |
| 3251/128 | 3251/128 | 3251/128 | 3785/149 | ||
| 2845/112 | 2845/112 | 2845/112 | 3302/130 | ||
| Model | CYJQ14-3.6-73(H)B | CYJQ16-3.6-73(H)B | CYJQ14-4.26-73(H)B | CYJQ14-4.8-73(H)B | |
| API Type | 640-305-144 | 640-365-144 | 640-305-168 | 640-305-192 | |
| Polished rod load rating(KN/IbS) | 140(30500) | 160(36500) | 140(30500) | 140(30500) | |
| Reducer rated torque KN.m(in-ibs) | 73(640000) | 73(640000) | 73(640000) | 73(640000) | |
| Reduction ratio | 31.73 | 31.73 | 31.73 | 31.73 | |
| Highest speed per minute | 12 | 12 | 10 | 8 | |
| Stroke length mm/in | 3658/144 | 3658/144 | 4267/165 | 4877/192 | |
| 3251/128 | 3251/128 | 3785/149 | 4267/168 | ||
| 2845/112 | 2845/112 | 3302/130 | 3658/144 | ||
| Model | CYJQ14-4.2-105(H)B | CYJQ16-4.2-105(H)B | CYJQ14-4.8-105(H)B | CYJQ16-6-105(H)B | |
| API Type | 912-305-168 | 912-365-168 | 912-305-192 | 912-365-240 | |
| Polished rod load rating(KN/IbS) | 140(30500) | 160(36500) | 140(30500) | 160(36500) | |
| Reducer rated torque KN.m(in-ibs) | 105(912000) | 105(912000) | 105(912000) | 105(912000) | |
| Reduction ratio | 35.43(Three axis);79.43(Four axis) | ||||
| Highest speed per minute | 10 | 10 | 8 | 8 | |
| Stroke length mm/in | 4267/168 | 4267/168 | 4877/192 | 6000/240 | |
| 3765/149 | 3785/149 | 4267/168 | 5000/196 | ||
| 3302/130 | 3302/130 | 3658/144 | 4000/157 | ||

 
  


 
  
  
 