
Technical features:
High large carrying capacity, stable running and sprint;
Rack has good stability, regressive can open, convenient transportation.
技术参数(TECHNICAL PARAMETER): 
| Model | CYJ4-1.5-9(HB) | CYJ6-1.6-13(H)B | CYJ9-1.8-18(H)B | CYJ8-2.1-18(H)B | 
| API | 80-89-59 | 114-143-64 | 160-200-74 | 160-173-86 | 
| 40(8900) | 60(14300) | 90(20000) | 80(17300) | |
| The rated torsion of reductor KN.m (in-ibs) | 9(80000) | 13(114000) | 18(160000) | 18(160000) | 
| Reduction ratio | 31.73 | 29.55 | 31.32 | 31.32 | 
| Highest stroke/Mia. | 15 | 18 | 18 | 16 | 
| Stroke length  | 1500/59 | 1625/64 | 1880/74 | 2185/86 | 
| 1200/47 | 1320/52 | 1626/64 | 1880/74 | |
| 900/35 | 1016/40 | 1372/54 | 1574/62 | |
| Model | CYJ10-2.1-26(H)B | CYJ11-2.1-26(H)B | CYJ6-2.5-26(H)B | CYJ8-2.5-26(H)B | 
| API | 228-213-86 | 228-246-86 | 228-132-100 | 228-173-100 | 
| 100(21300) | 110(24600) | 60(13200) | 80(17300) | |
| The rated torsion of reductorKN.m(in-ibs) | 26(228000) | 26(228000) | 26(228000) | 26(228000) | 
| Reduction ratio | 29.55/30.8 | 29.55/30.8 | 29.55/30.8 | 29.55/30.8 | 
| Highest stroke/Mia. | 16 | 16 | 16 | 14 | 
| 
 | 2185/86 | 2185/86 | 2540/100 | 2540/100 | 
| 1880/74 | 1880/74 | 2159/85 | 2184/86 | |
| 1575/62 | 1575/62 | 1778/70 | 1854/73 | |
| Model | CYJ8-3-26(H)B | CYJ10-3-37(H)B | CYJ12-3-37(H)B | CYJ10-3-53(H)B | 
| API | 228-179-120 | 320-213-120 | 320-256-120 | 456-213-120 | 
| 80(17300) | 100(21300) | 120(25600) | 100(21300) | |
| 
 | 26(228000) | 37(320000) | 37(320000) | 53(456000) | 
| Reduction ratio | 29.55/30.8 | 29.43/30.68 | 29.43/30.68 | 30.8 | 
| Highest stroke/Mia. | 14 | 14 | 14 | 14 | 
| 3048/120 | 3048/120 | 3048/120 | 3048/120 | |
| 2591/102 | 2591/102 | 2591/102 | 2591/102 | |
| 2159/85 | 2159/85 | 2159/85 | 2159/85 | |
| Model | CYJ12-3.6-53(H)B | CYJ14-3.6-53(H)B | CYJ14-4.2-53(H)B | CYJ16-3.6-73(H)B | 
| API | 456-256-144 | 456-305-144 | 456-305-168 | 640-365-144 | 
| 120(25600) | 140(30500) | 140(30500) | 160(36500) | |
| 
 | 53(456000) | 53(456000) | 53(456000) | 73(640000) | 
| Reduction ratio | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 31.7 | 
| Highest stroke/Mia. | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| 3658/144 | 3658/144 | 4267/168 | 3658/144 | |
| 3150/124 | 3150/124 | 3683/145 | 3150/124 | |
| 2159/85 | 2159/85 | 3150/124 | 2692/106 | |
| Model | CYJ14-4.2-73(H)B | CYJ14-4.2-105(H)B | CYJ14-4.8-105(H)B | CYJ16-4.8-105(H)B | 
| API | 640-305-168 | 912-305-168 | 912-305-192 | 912-365-192 | 
| Max polished rod load  | 140(30500) | 140(30500) | 140(30500) | 160(36500) | 
| 
 | 73(640000) | 105(912000) | 105(912000) | 105(912000) | 
| Reduction ratio | 31.73 | 35.43 | 35.43 | 35.43 | 
| Highest stroke/Mia. | 10 | 10 | 8 | 8 | 
| 4267/168 | 4267/168 | 4876/192 | 4876/192 | |
| 3683/145 | 3683/145 | 4267/168 | 4267/168 | |
| 3150/124 | 3150/124 | 3683/145 | 3683/145 | 

 
  


 
  
  
 