
Specifications:
| Model | Rate Flow  | Rated voltage  | Rated Speed  | Intake pressure  |  MotorPower  | 
| HL22-20-2.4 | 20 | 2.4 | 167 | ≥0.08 | 22 | 
| HL22-17-2.4 | 17 | 2.4 | 136 | ≥0.08 | 18 | 
| HL22-15-2.4 | 15 | 2.4 | 120 | ≥0.08 | 15 | 
| HL22-13-2.4 | 13 | 2.4 | 107 | ≥0.08 | 15 | 
| HL22-10-2.4 | 10 | 2.4 | 96 | ≥0.08 | 11 | 
| HL22-8-2.4 | 8 | 2.4 | 77 | ≥0.08 | 10 | 
| HL22-20-1.8 | 20 | 1.8 | 167 | ≥0.08 | 15 | 
| HL22-17-1.8 | 17 | 1.8 | 136 | ≥0.08 | 15 | 
| HL22-15-1.8 | 15 | 1.8 | 120 | ≥0.08 | 11 | 
| HL22-13-1.8 | 13 | 1.8 | 107 | ≥0.08 | 11 | 
| HL22-10-1.8 | 10 | 1.8 | 96 | ≥0.08 | 10 | 
| HL22-8-1.8 | 8 | 1.8 | 77 | ≥0.08 | 10 | 
| HL44-33-2, | 33 | 2 | 136 | ≥0.08 | 30 | 
| HL44-29-2 | 29 | 2 | 120 | ≥0.08 | 22 | 
| HL44-25-2 | 25 | 2 | 107 | ≥0.08 | 22 | 
| HL44-33-1.6 | 33 | 1.6 | 136 | ≥0.08 | 22 | 
| HL44-29-1.6 | 29 | 1.6 | 120 | ≥0.08 | 18 | 
| HL44-25-1.6 | 25 | 1.6 | 107 | ≥0.08 | 18 | 

 
  


 
  
  
 