| Model
 | JC20  | JC40D  | F-500  | JC50  | JC50D  | JC70  | JC70D  | 
| Nominal scope of drilling depth (m)  | 1200-2000  | 2500-4000  | 2500-4000  | 3500-5000  | 3500-5000  | 4500-7000  | 4500-7000  | 
| Rated power (KW)  | 330-400  | 735  | 735  | 1100  | 1100  | 1470  | 1470  | 
| Max. fast rope pull (KN)  | 165  | 275  | 275  | 340  | 340  | 485  | 485  | 
| Diameter of steel wire rope mm(in)  | 28(11/8)  | 32(11/4)  | 32(11/4)  | 35(13/8)  | 35(13/8)  | 38(11/2)  | 38(11/2)  | 
| Drum(Diameter X Length) mm  | 560×879  | 640×1235  | 640×1235  | 685×1245  | 685×1245  | 770×1436  | 770×1436  | 
| Brake wheel net(Diameter X Width) mm  | 1100×215  | 1168×265  | 1168×265  | 1270×267  | 1270×267  | 1370×267  | 1370×267  | 
| Brake disc (Diameter X Width) mm  |   | 1500×76  | 1500×76  | 1600×76  | 1600×76  | 1600×76  | 1600×76  | 
| Bailing drum (Diameter X Length) mm  |   | 356×1245  | 356×1245  | 356×1430  | 356×1430  | 356×1430  | 356×1430  | 
| Volume of bailing drum m <, /TD>
 |   | 3500  | 3500  | 4500  | 4500  | 6000  | 6000  | 
| Assistant brake  | DS20  | DS40;YS40  | DS40;YS40  | DS50;YS50  | DS50;YS50  | DS70;YS70  | DS70;YS70  | 
| Dimension(L×W×H) mm
 | 4250×3000
 ×2200
 | 6450×2560
 ×2482
 | 6600×5820
 ×2918
 | 7000×2955
 ×2780
 | 6800×4537
 ×2998
 | 7930×3194
 ×2930
 | 7670×4585
 ×3197
 | 
| Weight   kg  | 16120  | 25100  | 37000  | 45210  | 52000  | 43300  | 61000  |