
| Stroke rate/ Mia. | Rated power | The diameter of cylinder liner(mm)and rated pressure MPa(psl) ) | ||||||||||||
| 230 | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | ||||
| 19.0 (2760) | 20.8 (3015) | 22.8 (3310) | 25.1 (3645) | 27.9 (4040) | 31.0 (4505) | 34.8 (5050) | 39.3 (5700) | 44.7 (6485) | 51.3 (7445) | 52.0  | ||||
| KW | HP | Delivery capacity L/S(GPM) | ||||||||||||
| 105 | 1640 | 2200 | 77.65(1231) | 71.05(1126) | 64.73(1026) | 58.72 (931) | 52.99(840) | 47.56(754) | 42.42(672) | 37.58(596) | 33.03(524) | 28.77(456) | 24.81(393) | |
| 90 | 1406 | 1886 | 66.56(1055) | 60.90(965) | 55.49(880) | 50.33(798) | 45.42(720) | 40.77(646) | 36.36(576) | 32.21(511) | 28.31(449) | 24.66(391) | 21.26(337) | |
| 80 | 1250 | 1676 | 59.16(938) | 54.13(858) | 49.32(782) | 44.74(709) | 40.37(640) | 36.24(574) | 32.32(512) | 28.63(454) | 25.16(399) | 21.92(347) | 18.90(300) | |
| 70 | 1094 | 1467 | 51.76(820) | 47.36(751) | 43.16(684) | 39.14(620) | 35.33(560) | 31.71(503) | 28.28(448) | 25.05(397) | 22.02(349) | 19.18(304) | 16.54(262) | |
| 60 | 937 | 1257 | 44.37(703) | 40.60(644) | 36.99(586) | 33.55(532) | 30.28(480) | 27.18(431) | 24.24(384) | 21.47(340) | 18.87(299) | 16.44(261) | 14.18(225) | |
| 50 | 781 | 1048 | 36.97(586) | 33.83(536) | 30.83(489) | 27.96(443) | 25.23(400) | 22.65(359) | 20.20(320) | 17.89(284) | 15.73(249) | 13.70(217) | 11.81(187) | |
| 1 | 
 | 
 | 0.7395  | 0.6766  | 0.6165  | 0.5592  | 0.5047  | 0.4530  | 0.4040  | 0.3579  | 0.3146  | 0.2740  | 0.2363  | |

 
  


 
  
  
 