

| No | Working pressure  | Nominal diameter  | Bypass diameter  | 
| 1 | 140Mpa (20000psi) | 103(4-1/16) | 103(4-1/16) | 
| 2 | 105Mpa (15000psi) | 103(4-1/16) | 103(4-1/16) | 
| 3 | 70Mpa (10000psi) | 78(3-1/16) | 78(3-1/16) | 
| 4 | 35Mpa (5000psi) | 80(3-1/8),52(2-1/6) | 80(3-1/8),52(2-1/6) | 
| 5 | 21Mpa (3000psi) | 80(3-1/8),52(2-1/6) | 80(3-1/8),52(2-1/6) | 
| 6 | 14Mpa (2000psi) | 80(3-1/8),52(2-1/6) | 80(3-1/8),52(2-1/6) | 
Job stress: 2000 psi - 20000 psi
Nominal size: 2.1/16 "to 4.1/16" (46 mm~103 mm)
Working medium: oil, gas and mud
Working temperature: -46 ℃ ~121 ℃(LU)
16 cstandard: API

 
  


 
  
  
 